Disaggregation: Haushaltsgröße
Values used in disaggregation
Download CSV of values used in this disaggregation
Size: 264 Bytes
Total rows: 7
Value | Disaggregation combinations using this value | Number of indicators |
---|---|---|
davon mit 2 Personen | 48 | 1 |
davon mit 3 Personen | 48 | 1 |
davon mit 4 Personen | 48 | 1 |
davon mit 5 und mehr Personen | 48 | 1 |
Einpersonenhaushalte | 48 | 1 |
insgesamt | 48 | 1 |
Mehrpersonenhaushalte (zusammen) | 48 | 1 |
Indicators using disaggregation
Download CSV of indicators using this disaggregation
Size: 17 Bytes
Total rows: 1
Indicator |
---|
#6-3-2 |